SC JGA copper lug for low voltage equipment connections, made of tin-plated 99.9% high-purity copper, ensuring secure, low-resistance and corrosion-resistant electrical terminations.
Application
Used for connection of copper cable with copper end of electrical equipment in low voltage.
Material:Cu≥99.9%
Surface:tin plated
Datas

| Type | φ±0.5 | D±0.5 | d±0.5 | L±2 |
| SC(JGA)-6 | φ6.5,φ8.5 | 6 | 4.8 | 24.5 |
| SC(JGA)-10 | φ6.5,φ8.5 | 6.6 | 5.2 | 27 |
| SC(JGA)-16 | φ6.5,φ8.5,φ10.5 | 8 | 6.1 | 31 |
| SC(JGA)-25 | φ6.5,φ8.5,φ10.5 | 9 | 6.8 | 33 |
| SC(JGA)-35 | φ6.5,φ8.5,φ10.5 | 10.5 | 8.5 | 38 |
| SC(JGA)-35 | φ12.5 | 11 | 8.8 | 38 |
| SC(JGA)-50 | φ8.5,φ10.5,φ12.5 | 12.5 | 10.1 | 45 |
| SC(JGA)-70 | φ8.5,φ10.5,φ12.5 | 14.5 | 12 | 49 |
| SC(JGA)-95 | φ8.5,φ10.5,φ12.5,φ14.5 | 17 | 13.8 | 56 |
| SC(JGA)-120 | φ10.5,φ12.5 | 19 | 15.5 | 61 |
| SC(JGA)-150 | φ10.5,φ12.5,φ14.5,φ16.5 | 21 | 16.8 | 68 |
| SC(JGA)-185 | φ12.5,φ14.5,φ16.5 | 24 | 18.9 | 76 |
| SC(JGA)-240 | φ12.5,φ14.5,φ16.5 | 26.9 | 21.5 | 89 |
| SC(JGA)-300 | φ16.5 | 30 | 23.9 | 98 |
| SC(JGA)-400 | φ16.5 | 31.9 | 25.7 | 110 |
| SC(JGA)-500 | φ20.5 | 38 | 30 | 116 |
| SC(JGA)-630 | φ20.5 | 45 | 36.3 | 135 |
Request a Quote Now
Our team will get back to you within 24 hours.